We received several government grants from the Department for Transport (DfT) during the COVID-19 pandemic.
This funding allowed us to sustain many services from 9 June 2020 to 31 August 2021.
Amvale
Route number | Total KMs |
---|---|
Route number: E66S | Total KMs: 12871 |
Financial contribution: £585.98
Blands
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: S95S | Total KMs: 18003 |
Financial contribution: £3,129.00
Centrebus
Route Number | Total KMs |
---|---|
9/24/28 | 79496 |
Financial contribution: £32,361.10
Dents
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: 1501 | Total KMs: 14619 |
Route Number: W27D | Total KMs: 9482 |
Financial contribution: £13,788.40
Fowlers
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: 43/43A | Total KMs: 20051 |
Route Number: S138S | Total KMs: 13412 |
Financial contribution: £1,753.60
GDS Travel
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: S132S | Total KMs: 9549 |
Financial contribution: £598.00
Grayscroft
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: S144S | Total KMs: 17808 |
Route Number: GR04 | Total KMs: 13865 |
Route Number: GR18 | Total KMs: 15544 |
Route Number: GR20 | Total KMs: 10397 |
Financial contribution: £6,360.10
Hunts
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: 96A/96X | Total KMs: 89850 |
Route Number: 59S | Total KMs: DRT |
Financial contribution: £16,019.90
PC Coaches
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: PC38 | Total KMs: 10158 |
Route Number: 551 | Total KMs: 9330 |
Route Number: N75S | Total KMs: 6989 |
Route Number: 53C | Total KMs: DRT |
Route Number: E83S | Total KMs: 19316 |
Route Number: 10 | Total KMs: 157704 |
Route Number: 100G | Total KMs: DRT |
Route Number: 101G | Total KMs: DRT |
Route Number: 100L | Total KMs: DRT |
Route Number: 100S | Total KMs: DRT |
Route Number: S153S | Total KMs: 10610 |
Financial contribution: £67,251.55
Phil Haines Coaches
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: B29D | Total KMs: 4404 |
Route Number: S116S | Total KMs: 12738 |
Route Number: S125S | Total KMs: 14212 |
Financial contribution: £8,165.60
Sleafordian
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: 36 | Total KMs: 1219 |
Route Number: 33 | Total KMs: 1541 |
Route Number: 44 | Total KMs: 1208 |
Route Number: 18S | Total KMs: DRT |
Route Number: S35S | Total KMs: 6363 |
Route Number: S73S | Total KMs: 2259 |
Route Number: IT1/IT2/IT3 | Total KMs: 36719 |
Financial contribution: £27,778.50
Stagecoach East Midlands
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: 50 | Total KMs: 80609 |
Route Number: 25 | Total KMs: 11292 |
Route Number: 367 | Total KMs: 13385 |
Route Number: 2/12 | Total KMs: 17220 |
Route Number: 161 | Total KMs: 9336 |
Route Number: 162 | Total KMs: 4245 |
Route Number: 749 | Total KMs: 6776 |
Route Number: 50 | Total KMs: 72290 |
Financial contribution: £61,617.50
TC Minicoaches
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: 56H | Total KMs: DRT |
Route Number: 53M | Total KMs: DRT |
Route Number: 56S | Total KMs: DRT |
Route Number: 59M | Total KMs: DRT |
Route Number: 51W | Total KMs: DRT |
Route Number: 51N | Total KMs: DRT |
Route Number: 51E | Total KMs: DRT |
Financial contribution: £13,583.24
TransportConnect
Route Number | Total KMs |
---|---|
Route Number: 4S | Total KMs: DRT |
Route Number: 37S | Total KMs: DRT |
Route Number: 5C | Total KMs: DRT |
Route Number: 1K | Total KMs: DRT |
Route Number: 15B | Total KMs: DRT |
Route Number: 16S | Total KMs: DRT |
Route Number: 1G | Total KMs: DRT |
Route Number: 5B/7B | Total KMs: DRT |
Route Number: 1CC | Total KMs: DRT |
Route Number: 4P | Total KMs: DRT |
Route Number: 4R | Total KMs: DRT |
Route Number: 4 | Total KMs: DRT |
Route Number: 9 | Total KMs: DRT |
Route Number: 26 | Total KMs: DRT |
Route Number: 505H | Total KMs: DRT |
Route Number: 505L | Total KMs: DRT |
Financial contribution: £94,638.71